VER TABLA COMPLETA AQUÍ
Descubre más desde DOCTORAL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gáldar | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 18 |
| 2 | DOCTORAL F.S. | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 15 |
| 3 | MASPASALA F.S. | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | AGUIMES F.S. | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 15 |
| 5 | VALSEFUTSAL C.D.F.S- | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 |
| 6 | CD SANTIDAD FS | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| 7 | ADassa C.D. FUTSAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 33 | -4 | 10 |
| 8 | POLINAGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 32 | 1 | 9 |
| 9 | CRUCE DE ARINAGA F.S. | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 38 | -8 | 9 |
| 10 | LA CUEVITA FS | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 |
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.