VER TABLA COMPLETA AQUI
Descubre más desde DOCTORAL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUIMES F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 |
| 2 | DOCTORAL F.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | Agua de Teror F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | mtg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 5 | Artevirgo La Aldea F.S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 6 | COLEGIO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | COSTA MOGÁN F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | olirón F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.