VER TABLA COMPLETA AQUI
Descubre más desde DOCTORAL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
| Pos | Equipo | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCTORAL F.S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 13 |
| 2 | FAYCAN F.S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 13 |
| 3 | PRECONTE C | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4 | Agua de Teror F.S. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 5 | MASPASALA F.S. | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.