PRÓXIMOS ENCUENTROS EN EL CALENDARIO DE ESTA SEMANA, CADETES 1º
Fecha | Inicio | Visitante | Recinto | Artículo | Jornada |
---|
RESULTADOS DE ENCUENTROS DISPUTADOS;
Fecha | Inicio | Visitante | Recinto | Artículo | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
LOYOLA ![]() | ![]() | Resumen | 1 | ||
DOMINICAS C.D. ![]() | ![]() | Resumen | 1 | ||
olirón F.S. ![]() | ![]() | Resumen | 1 | ||
Gáldar ![]() | ![]() | Resumen | 1 | ||
CRUCE DE ARINAGA F.S. ![]() | ![]() | Resumen | 1 | ||
DOCTORAL F.S. ![]() | ![]() | Resumen | 2 | ||
PRECONTE A ![]() | ![]() | Resumen | 2 | ||
BASILEA F.S. ![]() | ![]() | Resumen | 2 | ||
COLEGIO MARPE F.S. ![]() | ![]() | Resumen | 2 | ||
AGUIMES F.S. ![]() | ![]() | Resumen | 2 |
ASI VA LA CLASIFICACION ACTUAL DE LA TEMPORADA PARA LOS CADETES 1º
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir
Relacionado
Descubre más desde DOCTORAL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.