CLASIFICACIÓN CADETES 2º GRUPO 1ª FASE: 2020-21
Pos | Equipo | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Descubre más desde DOCTORAL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.