COPA FEMENINA PREFERENTE
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Temporada | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|
| BASILEA F.S. | 1 - 5 | 2019-20 | 04/09/2019 | ||
| DOCTORAL F.S. | 2 - 3 | 2019-20 | 06/09/2019 | ||
| CRUCE DE ARINAGA F.S. | 1 - 4 | 2019-20 | 19/09/2019 | ||
| DOCTORAL F.S. | - | 2019-20 | 21/09/2019 | ||
| Arsenal | - | 2019-20 | 21/09/2019 |
Descubre más desde DOCTORAL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.